Desconto de IRRF 2026
O IRRF é calculado sobre uma base depois de deduções. Em 2026, além da tabela mensal, existe redução do imposto para rendimentos mensais até R$ 7.350, conforme regra divulgada pela Receita/Fazenda.
| Base mensal | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | 0% | R$ 0,00 |
| R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Estimativa de salário líquido
R$ 0,00
BrutoR$ 0,00
INSSR$ 0,00
IRRFR$ 0,00
Vale-transporteR$ 0,00
Outros descontosR$ 0,00
Base IRR$ 0,00
Redução IR 2026R$ 0,00
AtençãoEstimativa